רשימת עסקים במטה יהודה
להלן רשימת עסקים בעלי רישיון עסק במטה יהודה:
| מהות העסק | שם העסק | אזור העסק | רחוב העסק | מספר רשיון |
| מסעדה | פונדק אלביס | נוה אילן | נוה אילן | 100069003 |
| מסעדה | מלון נוה שלום | נוה שלום | 100159000 | |
| מסעדה | רמות שפירא | בית מאיר | בית מאיר | 100178000 |
| מסעדה | מלון נווה אילן (C HOTELS) | נוה אילן | נוה אילן | 100192000 |
| מסעדה | דסטינו הפקות ואירועים בע"מ | שורש | שורש 10 | 100260002 |
| מסעדה | קפה דרך הגפן בע"מ | בית זית | בית זית | 100950000 |
| מסעדה | קייטרינג אזורה | נוה אילן | נוה אילן | 101036000 |
| מסעדה | נשנושים | שואבה | מרכז מסחרי | 101084001 |
| מסעדה | בר טוב | אזור תעשיה הר-טוב | 101156002 | |
| מסעדה | מומה | קיבוץ קרית ענבים | 101334000 | |
| מסעדה | מסעדת נאיה | בית נקופה | שביל הלולים 142 | 101491000 |
| מסעדה | בין המטעים | קיבוץ רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | 102075000 |
| מסעדה | ארומה | אשתאול | אשתאול | 102088000 |
| מסעדה | קרן קימת לישראל | נס הרים | 102092001 | |
| מסעדה | איקאה - IKEA | אשתאול | 102164000 | |
| מסעדה | מסעדת אמא אגריפס בע"מ | קיבוץ קרית ענבים | פארק כרמים | 102165000 |
| מסעדה | מלון נווה אילן (מלון אלמונד) | נוה אילן | נוה אילן | 100192001 |
| מסעדה | כפר הנופש יד השמונה | יד השמונה | יד השמונה | 100193000 |
| מסעדה | מלון רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | 100972000 |
| מסעדה | מלון יערים | קיבוץ מעלה החמישה | קיבוץ מעלה החמישה | 101038000 |
| מסעדה | מלון כרמים (מסעדה) | קיבוץ קרית ענבים | קרית ענבים | 101115007 |
| מסעדה | ארץ קדם | עג'ור | עג'ור | 102491000 |
| אבנים; מחצבים; מינרלים - חציבה; כרייה; גריסה (לרבות מגרסה ניידת); עיבוד ושינוע פנימי | גיא יוזמה בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 4 | 100562000 |
| אבנים; מחצבים; מינרלים - חציבה; כרייה; גריסה (לרבות מגרסה ניידת); עיבוד ושינוע פנימי | מחצבת עציונה - עמק האלה | אביעזר | מושב אביעזר | 101415022 |
| אבנים; מחצבים; מינרלים - חציבה; כרייה; גריסה (לרבות מגרסה ניידת); עיבוד ושינוע פנימי | מחצבת זנוח | זנוח | מחצבת זנוח | 102582000 |
| אבנים; מחצבים; מינרלים - חציבה; כרייה; גריסה (לרבות מגרסה ניידת); עיבוד ושינוע פנימי | הייכל פרויקטיים | עין נקובה | עין נקובה | 1027000 |
| אולם או גן לשמחות ולאירועים | קדמא בנווה אילן בע"מ | נוה אילן | נוה אילן | 101217002 |
| אולם או גן לשמחות ולאירועים | וויזין - הגן באורה | אורה | אורה | 101525000 |
| אולם או גן לשמחות ולאירועים | כפר הנופש יד השמונה | יד השמונה | יד השמונה | 100193000 |
| אולם או גן לשמחות ולאירועים | מלון שורש בע"מ/דסטינו ארועים והפקות בע"מ | שורש | מושב שורש | 100260001 |
| אולם או גן לשמחות ולאירועים | גן ארועים עין חמד | בית נקופה | גן לאומי עין חמד | 101283000 |
| אולם או גן לשמחות ולאירועים | אולמי סקויה | קיבוץ מעלה החמישה | מעלה החמישה | 101308002 |
| אולם או גן לשמחות ולאירועים | אטורה | קיבוץ נחשון | מיני ישראל | 102119003 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | מייסטר מוצרים איכותיים א.ב. בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 15 | 102040001 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אוהב ציון בעמ | אזור תעשיה הר-טוב | א.ת.הר טוב | 100265000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אוהב ציון בעמ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 3 | 100265001 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | בוכוולטר תצוגה ואחסון בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | היצירה 6 | 100433002 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | זטא תעשיות וסחר בעמ | אזור תעשיה הר-טוב | פארק צרעה | 100692001 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | ירדן ביוטק בעמ | יד השמונה | יד השמונה | 100828000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אלכס רד בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | התעשיה 16 | 100916000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | שטראוס מים בע"מ | קיבוץ נתיב הל"ה | 100918001 | |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | כהן שדות ירוקים | טל שחר | טל שחר | 101076000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | מנדסלון תשתיות ותעשיות בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | פארק צרעה | 101380001 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | גרר שער הגיא דניאלי דוד בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 7 | 101425000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | המתנות שלי | אזור תעשיה הר-טוב | הסלע | 101473000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | צ'יטה שליחויות בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | פארק צרעה | 101518001 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | שיווק ופירזול חגי בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה | 102019000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | גומי תל אביב בעמ | אזור תעשיה הר-טוב | הסלע | 102035000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | מדיליין (דורון) ייבוא ושיווק | אזור תעשיה הר-טוב | הסלע | 102076000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | זהר דליה פרופיונל ש.מ. | אזור תעשיה הר-טוב | חושן 1 | 102083001 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | ראם ספורט ומחנאות 2013 בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | הסלע | 102097000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | שברון מידיטרניאן לימיטד | אזור תעשיה הר-טוב | פארק צרעה | 102102001 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | ארכיב 2000 בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 9 | 102154000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | המריץ את פלאש בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 6 | 102228001 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | ר. שמאי יבוא ושיווק בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | רחוב הסלע | 102287000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | ר.ט ריקוור אינוביישנס בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 3 | 102298000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | שטראוס פריטו ליי בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | ההר 3 | 102320000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | מ.י וליש בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | הסלע 1 | 102444000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | לוגיסטיקר בע"מ | פארק צרעה | פארק צרעה | 102452002 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | בארי מוצרי נייר בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | סלע 2 | 102480000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אוטולוקס טיירס (ישראל) בע"מ / טכנוטיירס (ישראל) בע"מ | פארק צרעה | פארק צרעה | 102506000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | בר לוגיסטיקל בע"מ | פארק צרעה | פארק צרעה | 102507000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | מייסטר מוצרים איכותיים א.ב. בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 15 | 102515002 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | גוטקס מותגים שותפות רשומה | אזור תעשיה הר-טוב | הסלע 1 | 102596000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | סלע מסחר ולוגיסטיקה 1999 בע"מ | קיבוץ צרעה | פארק צרעה | 102604000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | ווין מגוון מנצח בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | סלע 14 | 102272000 |
| אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | במבו רהיטים | אזור תעשיה הר-טוב | חושן 6 | 102343000 |
| אטליז | מרכול טל שחר | טל שחר | נהר הירדן 43, טל שחר | 100697001 |
| אטליז | צרכניה בנווה אילן | נוה אילן | נוה אילן | 102463000 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | טיירו נעים בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | א.ת.הר טוב א | 100086032 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | טיירו נעים בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 13 | 100086035 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | טיירו נעים בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 13 | 100086033 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | טיירו נעים בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 13 | 100086034 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | הייכל הובלות ומכולות | עין נקובה | עין נקובה | 100641011 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | רן יוסף | ליאון - שריגים | ליאון - שריגים | 100689000 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | מובילי הרים (1998) בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | התעשיה 4 | 100969002 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | אשיב פתרונות ירוקים | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 13 | 100970001 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | אבן עמי הנדסה אזרחית | מטע | 101152010 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ | מטע | האלון 225 | 101152012 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ | מטע | האלון 225 | 101152014 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ | מטע | האלון 225 | 101152013 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | אבן עמי הנדסה אזרחית | מטע | 101152004 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | עידן חדש בבניה י.צ פ | בר גיורא | 101369000 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | אבן עמי הנדסה אזרחית | מטע | 101460000 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | עידן חדש בבניה י.צ פרויקטים בעמ | בר גיורא | 102006000 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | מהסרי אביהוא | אשתאול | 102038000 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | א. רזק הובלות | מטה יהודה | עין נקובה | 102041000 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | הובלות עדנאן | עין נקובה | 102042000 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | מ.ש. הובלות | עין רפא | 102216000 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | ארזים מוקה בע"מ | כפר אוריה | כפר אוריה 20 | 102219000 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | ע.ח. מכולות | עין נקובה | 102232001 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | ע.ה מובילי אליאסיני | עין נקובה | עין נקובה 2 | 102235000 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | שילת | עג'ור | עג'ור 24 | 102294000 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | נ. נויה אחזקות ופיתוח בע"מ | שדות מיכה | 102334000 | |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | א.א. דנן עבודות עפר ופיתוח | זכריה | השקד 119 | 102339000 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | ע.א. תברואה בע"מ | כפר אוריה | כפר אוריה | 102490000 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | יוסי שרעבי הובלות בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | ההר 2 | 102547005 |
| אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה | בנ-אור עפר ופיתוח | זכריה | הכלנית 14 | 102569000 |
| אשפה ופסולת - תחנת מעבר ומיון | אתר טיפול בפסולת בניין - חרובית | שדות מיכה | שדות מיכה | 1020071 |
| אתר לסילוק פסולת מעורבת לרבות פסדים | מטמנת חרובית לתאים 7-8 | שדות מיכה | שדות מיכה | 102007003 |
| אתר לסילוק פסולת מעורבת לרבות פסדים | מטמנת חרובית כל התאים | שדות מיכה | שדות מיכה | 1020070 |
| ביצים - הובלתן לתחנת מיון | בן ברוך מאיר | שדות מיכה | 100503000 | |
| ביצים - הובלתן לתחנת מיון | אילן אוחנה שיווק ביצי משק | כסלון | 101030001 | |
| ביצים - הובלתן לתחנת מיון | ביצי אביב מיון ושיווק בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | התעשיה | 101354002 |
| ביצים - הובלתן לתחנת מיון | ביצי אביב מיון ושיווק בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | התעשיה | 101354001 |
| ביצים - הובלתן לתחנת מיון | ס.א.ל. שיווק ביצים בע"מ | עמינדב | עמינדב | 101468100 |
| ביצים - הובלתן לתחנת מיון | ס.א.ל שיווק ביצים בע"מ | עמינדב | עמינדב | 101477002 |
| ביצים - הובלתן לתחנת מיון | ס.א.ל שיווק ביצים בע"מ | עמינדב | עמינדב | 101477001 |
| ביצים - הובלתן לתחנת מיון | וגימה אבישי | נחם | נחם 48 | 102416000 |
| ביצים - ריכוזן; מיונן ואחסונן בתחנת מיון | ביצי ברכה | כסלון | כסלון | 100223000 |
| ביצים - ריכוזן; מיונן ואחסונן בתחנת מיון | ביצי אביב מיון ושיווק בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | התעשיה | 101354000 |
| ביצים - ריכוזן; מיונן ואחסונן בתחנת מיון | שליו הארץ | תרום | תרום משק 29 | 102295000 |
| ביצים - ריכוזן; מיונן ואחסונן בתחנת מיון | ב. נווה ציון שיווק ביצים | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 2 | 102319000 |
| ביצים - ריכוזן; מיונן ואחסונן בתחנת מיון | לול בן לולו | כסלון | כסלון 24 | 102502000 |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | יד לשריון | לטרון | 100041004 | |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | מלון נוה שלום | נוה שלום | 100159000 | |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | רמות שפירא | בית מאיר | בית מאיר | 100178000 |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | מלון נווה אילן (C HOTELS) | נוה אילן | נוה אילן | 100192000 |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | כפר הנופש יד השמונה | יד השמונה | יד השמונה | 100193000 |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | כפר הנופש יד השמונה | יד השמונה | יד השמונה | 100193004 |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | קרן קימת לישראל | נס הרים | 100245001 | |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | מלון צובה | קיבוץ צובה | 100271000 | |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | מלון כרמים | קיבוץ קרית ענבים | 101115000 | |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | בית הארחה בית האלה בע"מ | מטה יהודה | צומת האלה | 102160000 |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | מלון נווה אילן (מלון אלמונד) | נוה אילן | נוה אילן | 100192001 |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | מלון רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | 100972000 |
| בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב | מלון יערים | קיבוץ מעלה החמישה | קיבוץ מעלה החמישה | 101038000 |
| בית מרקחת | הר פארם (בית מרקחת עין ראפא) | עין רפא | המעיין 56 | 102341000 |
| בית קירור - לבשר; דגים; עופות; ביצים ומוצריהם | אשר שחר שיווק מזון בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 3 | 100517006 |
| בית קירור - לבשר; דגים; עופות; ביצים ומוצריהם | זהר בשר ועופות ובשר | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 2 | 100983110 |
| בית קירור - לבשר; דגים; עופות; ביצים ומוצריהם | אשפר בשר בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 2 | 101079000 |
| בית קירור - לבשר; דגים; עופות; ביצים ומוצריהם | אריאל ובניו שיווק בשר בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | א.ת.הר טוב | 101411000 |
| בית קירור - לבשר; דגים; עופות; ביצים ומוצריהם | ס.א.ל שיווק ביצים בע"מ | עמינדב | עמינדב | 101477000 |
| בית קירור - לבשר; דגים; עופות; ביצים ומוצריהם | מ.ב גלאט עוף למהדרין | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 2 | 102114000 |
| בית קירור - למזון אחר ומרכיביו | ש.מ.שרי שווק גלידה | אזור תעשיה הר-טוב | התעשייה 14 | 100389000 |
| בית קירור - למזון אחר ומרכיביו | אשר שחר שיווק מזון בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | המלאכה 3 | 100517006 |
| בית קירור - למזון אחר ומרכיביו | אריאל ובניו שיווק בשר בע"מ | אזור תעשיה הר-טוב | א.ת.הר טוב | 101411000 |
| בית קירור - למזון אחר ומרכיביו | מעיין נציגויות בע"מ | פארק צרעה | פארק תעשיות צרעה | 102021001 |
| בית קירור - למזון אחר ומרכיביו | טחנת האבן קואופ בע"מ | פארק צרעה | פארק צרעה | 102424000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | ילו רשת חנויות נוחות | שואבה | שואבה | 100068004 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | אורחן מצפה הראל | קיבוץ הראל | מצפה הראל | 100075001 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מלון נוה שלום | נוה שלום | 100159000 | |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | בריכת שחיה נוה שלום | נוה שלום | נוה שלום | 100160000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | קיפצובה | קיבוץ צובה | קיבוץ צובה | 100185000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מלון נווה אילן (C HOTELS) | נוה אילן | נוה אילן | 100192000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | חנות נוחות ילו yellow | מסילת ציון | מסילת ציון | 100323002 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | ילו מסילת ציון | מסילת ציון | מסילת ציון | 100323001 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | אלונית לטרון | לטרון | לטרון | 100334001 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | ילו רשת חנויות נוחות | שער הגיא | צומת שער הגיא | 100338003 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | דלק מנטה קמעונאות בע"מ | קיבוץ נחשון | צומת נחשון | 100346001 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | ילו רשת חנויות נוחות - צומת האלה | מטה יהודה | צומת האלה | 100554001 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | בריכת מסילת ציון | מסילת ציון | מסילת ציון | 100630006 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | דלק מנטה | מבוא ביתר | בכניסה למבוא ביתר | 100658003 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | חנות נוחות So-good | אשתאול | אשתאול | 100700000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | דלק מנטה | קיבוץ צרעה | קיבוץ צרעה | 100949002 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מבשלת שריגים בע"מ | ליאון - שריגים | 100955006 | |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | דור אלון נ.מ.ק בע"מ - אלונית | טל שחר | טל שחר | 100960001 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מלון רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | 100972000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מלון יערים | קיבוץ מעלה החמישה | קיבוץ מעלה החמישה | 101038000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מלון כרמים לובי בר | קיבוץ קרית ענבים | קרית ענבים | 101115008 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מלון כרמים סנייק בר | קיבוץ קרית ענבים | 101115005 | |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | חוות השוקלד בצובה אגש"ח בע"מ (גליתא) | קיבוץ צובה | קיבוץ צובה | 101193001 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | ארומה מחלף שורש קפה בע"מ | שואבה | מתחם תח' הדלק שואבה | 101325002 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | ארומה מחלף שורש קפה בע"מ | שואבה | מתחם תחנת הדלק | 101325000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | סונול הנשיא | תרום | תרום | 101361000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | חומוס 38 | אשתאול | 101372000 | |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | אגרוקפה | ליאון - שריגים | מרכז מסחרי | 102120004 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | איקאה - IKEA | אשתאול | 102164000 | |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | איקאה - IKEA | אשתאול | 102164000 | |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | בריכת טל שחר | טל שחר | מושב טל שחר | 102181000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | בורקס בבא | אשתאול | מתחם סונול אשתאול | 102236000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מזנון חוברה | נחם | נחם | 102256000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | חומוס אליהו | שואבה | צומת שואבה מתחם פז | 102523000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מינימרקט האלה | שדות מיכה | שדות מיכה 35 | 102568000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר | מזנון לב הפארק | קיבוץ נחשון | פארק מיני ישראל | 102579000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון | פרוטיאה בהר | שורש | יפה נוף 1 | 101185004 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון | ניו דלי | שואבה | שואבה | 101316000 |
| בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון | דור אלון נ.מ.ק בע"מ | קיבוץ רמת רחל | רמת רחל | 102004000 |
| בעלי חיים - הצגתם לרבות לשם מכירה | מוזיאון התנכי - קרן תורה וטבע | אזור תעשיה הר-טוב | 102039000 | |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | נעים במים | רמת רזיאל | האורן | 100078000 |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | פינת החי של דוידה | ישעי | מושב ישעי | 100339000 |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | חוות מעיין | צפרירים | צפרירים | 100568000 |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | רפת מעלה החמישה | קיבוץ מעלה החמישה | 100613000 | |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | לול מטילות יונצ'ה | מחסיה | מחסיה | 100763000 |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | אורוות שלמה | יד השמונה | יד השמונה | 100999000 |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | רטורנו | קיבוץ צרעה | גבעת שמש | 101304000 |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | חוות עומרי | מטה יהודה | אורה | 101433000 |
| בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | מוזיאון התנכי - קרן תורה וטבע | אזור תעשיה הר-טוב | 102039000 | |
| בריכת זרמים (ג'קוזי) | מלון כרמים | קיבוץ קרית ענבים | 101115002 | |
| בריכת זרמים (ג'קוזי) | לעד פנאי ונופש 360 בע"מ | קיבוץ מעלה החמישה | מעלה החמישה | 102012003 |
| בריכת שחיה | בריכת שחיה נוה שלום | נוה שלום | נוה שלום | 100160000 |
| בריכת שחיה | בריכת קיבוץ צובה | קיבוץ צובה | קיבוץ צובה | 100186001 |
| בריכת שחיה | מלון נווה אילן (מלון אלמונד) | נוה אילן | נוה אילן | 100192001 |
| בריכת שחיה | בריכת שחיה ק. צרעה | קיבוץ צרעה | 100203000 | |
| בריכת שחיה | בריכת שחיה שורש | שורש | שורש | 100219000 |
| בריכת שחיה | קאנטרי רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | קיבוץ רמת רחל | 100234007 |
| בריכת שחיה | בריכת מסילת ציון | מסילת ציון | מסילת ציון | 100630006 |
| בריכת שחיה | בריכה אגם מים | בית מאיר | בית מאיר | 100693000 |
| בריכת שחיה | בריכת שחייה בית זית | בית זית | בית זית | 101053000 |
| בריכת שחיה | בריכת שריגים | ליאון - שריגים | 101108000 | |
| בריכת שחיה | מלון כרמים בריכה חיצונית | קיבוץ קרית ענבים | קרית ענבים | 101115001 |
| בריכת שחיה | מלון כרמים בריכה פנימית | קיבוץ קרית ענבים | 101115003 | |
| בריכת שחיה | מלון כרמים בריכה חיצונית חדשה | קיבוץ קרית ענבים | קרית ענבים | 101115010 |
| בריכת שחיה | פרוטיאה בהר | שורש | יפה נוף 1 | 101185001 |
| בריכת שחיה | לעד פנאי ונופש 360 בע"מ | קיבוץ מעלה החמישה | מעלה החמישה | 102012003 |
| בריכת שחיה | בריכת טל שחר | טל שחר | מושב טל שחר | 102181000 |
| בריכת שחיה | קאנטרי נווה אילן (CSPORT) | נוה אילן | נוה אילן | 100192002 |
| גז - אחסונו | חי גז בע"מ | תרום | תרום | 100074000 |
| גז - מכירתו; חלוקתו | חי גז בע"מ | תרום | תרום | 100074000 |
| גז - שינועו | נתיבי הגז לישראל בע"מ | קיבוץ צובה | צובה | 100549000 |
| גז - שינועו | נתיבי הגז הטבעי | מסילת ציון | מסילת ציון | 102427000 |
| גז - תחנות תדלוק בגז | תחנת תדלוק "פז" | מסילת ציון | מסילת ציון | 100268000 |
| גז - תחנות תדלוק בגז | תחנת דלק "פז" | שואבה | שואבה | 100068001 |
| גז - תחנות תדלוק בגז | מנפקת גפ"מ תרום | תרום | 101361001 | |
| גז - תחנות תדלוק בגז | דור אלון טכנולוגיות בע"מ | לטרון | לטרון | 101441000 |
| דלק לסוגיו - אחסונו | עג'ור 6 | בכניסה למושב אביעזר | 102018006 | |
| דלק לסוגיו - שינועו בצנרת | קו מוצרי דלק מ. ציון | מסילת ציון | מסילת ציון | 100443000 |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | סונול - צומת שמשון | אשתאול | 100035000 | |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק | קיבוץ צובה | 100049000 | |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | אברך אלון ג'י אס בע"מ | צלפון | 100050000 | |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק "פז" | שואבה | שואבה | 100068001 |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת תדלוק "פז" | מסילת ציון | מסילת ציון | 100268000 |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק "פז" | שער הגיא | צומת שער הגיא | 100338000 |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | דלק מנטה וקמעונאות דרכים בע"מ | קיבוץ נחשון | צומת נחשון | 100346003 |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | סונול זכריה | זכריה | זכריה | 100378000 |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | אברך אלון גי אס בע"מ | טל שחר | 100463000 | |
| דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק "פז" | מטה יהודה | צומת האלה | 100595000 |
